Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin huhtikuun aikana nettomääräisesti 922 miljoonaa euroa uutta pääomaa. Markkinoiden korjausliike laski rahastopääoman arvoa yli 300 miljoonalla eurolla. Tästä huolimatta yhteenlaskettu rahastopääoma nousi kaikkien aikojen korkeimmalle tasolleen, 96,1 miljardiin euroon.
milj. EUR | Nettomerkinnät huhtikuu 2015 | Nettomerkinnät, tammi-huhtikuu 2015 | Pääoma 30.4.2015 |
Osakerahastot | -43 | 44 | 36 404 |
Yhdistelmärahastot | 250 | 1 108 | 14 804 |
Pitkän koron rahastot | 339 | 2 222 | 29 325 |
Lyhyen koron rahastot | 421 | 1 299 | 13 768 |
Vaihtoehtoiset rahastot | -46 | 59 | 1 764 |
Yhteensä | 922 | 4 731 | 96 065 |
Huhtikuun lopulla pitkät korot kääntyivät nousuun, mikä näkyi arvonlaskuna etenkin euroalueen valtionlainoihin sijoittavissa rahastoluokissa. Saksan valtion 10 vuoden joukkovelkakirjalainan tuottovaade on noussut huhtikuun matalimmalta tasolta toukokuun 8. päivään mennessä lähes 60 korkopisteellä. Korjausliike on historiaan nähden ollut suhteellisen raju. Myös osakekursseissa nähtiin korjausliike, joka myös on jatkunut toukokuun alussa.
”Viimeaikaiset liikkeet euromaiden valtionlainamarkkinoilla ovat olleet voimakkaita. EKP on kuitenkin sitoutunut ostamaan euromaiden valtionlainoja ja eräitä muita arvopapereita 60 miljardilla eurolla kuukaudessa ainakin vuoden 2016 syyskuun loppuun saakka. EKP:n toteuttama osto-ohjelma estänee korkojen voimakkaamman nousun, koska kysyntä velkapapereille on taattu”, summaa Finanssialan Keskusliiton analyytikko Elina Salminen.
Parhaaseen vuosituottoon ylsi huhtikuussa Japaniin sijoittava osakerahastoluokka 44,2 prosentin tuotolla. Kyseinen rahastoluokka menestyi parhaiten myös Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 2,9). Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.
Osakerahastot, milj. EUR | Nettomerkinnät, huhtikuu 2015 | Nettomerkinnät, tammi-huhtikuu 2015 | Pääoma 30.4.2015 | 12 kk:n tuotto (ka.) |
Suomi | -99 | -67 | 4 912 | 18,97 % |
Pohjoismaat | -10 | -72 | 3 406 | 17,85 % |
Eurooppa | -141 | 258 | 6 664 | 17,01 % |
Pohjois-Amerikka | -149 | -410 | 5 037 | 34,19 % |
Japani | 80 | 82 | 919 | 44,18 % |
Tyynenmeren alue | 2 | 16 | 276 | 36,06 % |
Kehittyvät markkinat | -88 | -293 | 5 954 | 22,34 % |
Maailma | 370 | 510 | 7 981 | 28,07 % |
Toimialarahastot | -8 | 19 | 1 254 | 31,00 % |
Yhteensä | -43 | 44 | 36 404 |
Pitkän koron rahastoista eniten uutta pääomaa keräsivät euroalueen luokitellut yrityslainat, yhteensä 221 miljoonaa euroa. Sen sijaan euroalueen korkeariskisistä yrityslainoista lunastettiin 139 miljoonaa euroa.
Vuoden tarkastelujaksolla mitattuna pitkän koron rahastoista huhtikuussa parhaiten menestyi maailman eri valtionlainoihin sijoittava rahastoluokka 12,2 prosentin keskimääräisellä vuosituotolla. Sharpen mittarilla parhaiten menestyi euroalueen luokitellut yrityslainat, joiden keskimääräinen Sharpen luku vuoden aika-jänteellä oli 3,1.
Pitkän koron rahastot, milj. EUR | Nettomerkinnät, huhtikuu 2015 | Nettomerkinnät, tammi-huhtikuu 2015 | Pääoma 30.4.2015 | 12 kk:n tuotto (ka.) |
Valtioriski EUR | 81 | 658 | 6 575 | 8,98 % |
Luokitellut yrityslainat EUR | 221 | 547 | 11 290 | 4,85 % |
Korkeariskiset yrityslainat EUR | -139 | 99 | 2 756 | 3,98 % |
Valtioriski maailma | -6 | -8 | 215 | 12,19 % |
Luokitellut yrityslainat maailma | 104 | 440 | 3 933 | 5,73 % |
Korkeariskiset yrityslainat maailma | 46 | 538 | 2 257 | 3,67 % |
Kehittyvät markkinat | 32 | -52 | 2 298 | 8,82 % |
Yhteensä | 339 | 2 222 | 29 325 |
Rahastoraportti, huhtikuu 2015
Markkinakatsaus, huhtikuu 2015