Suomeen rekisteröidyt sijoitusrahastot keräsivät yhteensä 47 miljoonaa euroa uusia sijoituksia elokuussa. Rahastojen yhteenlaskettu pääoma kuitenkin supistui heinäkuusta noin 450 miljoonaa euroa ja oli kuun lopussa 70,5 miljardia euroa. Pääoman negatiiviseen arvonkehitykseen vaikutti etenkin korkorahastojen arvojen lasku, joka oli seurausta muun muassa valtioiden pitkien velkapapereiden korkojen noususta. Myös keskeiset osakekurssit laskivat elokuun aikana. Tämä vaikutti negatiivisesti osakerahastojen pääomien kehitykseen.
Elokuun hieman heikommasta markkinakehityksestä huolimatta Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin tehdyt nettomerkinnät pysyivät positiivisina. Eniten pääomaa keräsivät osakerahastot. Niihin sijoitettiin uutta rahaa yhteensä 281 miljoonaa euroa. Korkorahastoista sen sijaan lunastettiin pääomia.
milj. EUR | nettomerkinnät, elokuu 2013 | nettomerkinnät tammi-elokuu 2013 | Pääoma 31.8.2013 |
Osakerahastot | 281 | 1 810 | 25 231 |
Yhdistelmärahastot | 120 | -617 | 9 579 |
Pitkän koron rahastot | -182 | 251 | 21 920 |
Lyhyen koron rahastot | -165 | 1 718 | 12 284 |
Vaihtoehtoiset rahastot | -7 | 93 | 1 514 |
Yhteensä | 47 | 3 255 | 70 527 |
Osakerahastot milj. EUR | nettomerkinnät, elokuu 2013 | nettomerkinnät tammi-elokuu 2013 | Pääoma 31.8.2013 | 12 kk:n tuotto (ka.) |
Suomi | -38 | -222 | 4 076 | 21,6% |
Pohjoismaat | 68 | 433 | 3 070 | 16,5% |
Eurooppa | 330 | 387 | 4 653 | 14,3% |
Pohjois-Amerikka | -88 | 926 | 2 659 | 13,4% |
Japani | -7 | 340 | 450 | 15,8% |
Tyynenmeren alue | -1 | 4 | 249 | 6,5% |
Kehittyvät markkinat | -2 | -493 | 5 070 | -3,0 % |
Maailma | 33 | 382 | 3 863 | 13,7% |
Toimialarahastot | -17 | 55 | 1 141 | 10,3% |
Yhteensä | 281 | 1 810 | 25 231 | 11,8 % |
Pitkän koron rahastot milj. EUR | nettomerkinnät elokuu 2013 | nettomerkinnät tammi-elokuu 2013 | Pääoma 31.8.2013 | 12 kk:n tuotto % (ka.) |
Valtioriski EUR | -26 | 1 111 | 5 204 | 2,6 % |
Luokitellut yrityslainat EUR | -73 | -13 | 7 816 | 4,1 % |
Korkeariskiset yrityslainat EUR | 106 | 117 | 1 932 | 10,5% |
Valtioriski maailma | -3 | -73 | 278 | -9,6 % |
Luokitellut yrityslainat maailma | -36 | -420 | 3 610 | -0,2 % |
Korkeariskiset yrityslainat maailma | -15 | 65 | 1 392 | 4,4 % |
Kehityvät markkinat | -135 | -536 | 1 689 | -5,9 % |
Yhteensä | -182 | 251 | 21 920 | 2,7 % |
Rahastoraportti