Syyskuu toi Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin runsaasti uusia sijoituksia. Selvästi eniten rahaa virtasi osakerahastoihin, joiden nettomerkinnät olivat 957 miljoonaa euroa. Nettomerkintöjen ohella osakerahastojen arvo kasvoi yli miljardilla eurolla. Yhteensä osakerahastojen pääoma kasvoi syyskuun aikana yli kahdella miljardilla eurolla.
Sijoitusrahastoihin sijoitettiin syyskuussa uutta pääomaa yhteensä 725 miljoonaa euroa. Lisäksi rahastopääoman arvo kasvoi suotuisan markkinakehityksen ansiosta noin 1,5 miljardilla eurolla. Sijoitusrahastojen yhteenlaskettu pääoma nousi kuun lopussa kaikkien aikojen ennätykseen, 72,7 miljardiin euroon.milj. EUR | nettomerkinnät, syyskuu 2013 | nettomerkinnät tammi-syyskuu 2013 | Pääoma 30.9.2013 |
Osakerahastot | 957 | 2 767 | 27 246 |
Yhdistelmärahastot | 176 | -467 | 9 899 |
Pitkän koron rahastot | -154 | 97 | 21 995 |
Lyhyen koron rahastot | -282 | 1 435 | 12 071 |
Vaihtoehtoiset rahastot | 28 | 161 | 1 535 |
Yhteensä | 725 | 3 993 | 72 746 |
Osakerahastot | nettomerkinnät, syyskuu 2013 | nettomerkinnät tammi-syyskuu 2013 | Pääoma 30.9.2013 | 12 kk:n tuotto (ka.) |
milj. EUR | ||||
Suomi | 7 | -215 | 4 455 | 27,20 % |
Pohjoismaat | 46 | 479 | 3 259 | 20,20 % |
Eurooppa | 154 | 541 | 4 965 | 17,00 % |
Pohjois-Amerikka | -102 | 823 | 2 562 | 14,50 % |
Japani | 1 | 341 | 486 | 25,00 % |
Tyynenmeren alue | 7 | 11 | 265 | 8,90 % |
Kehittyvät markkinat | 339 | -154 | 5 629 | -2,00 % |
Maailma | 800 | 1 182 | 4 748 | 15,50 % |
Toimialarahastot | -295 | -241 | 877 | 11,90 % |
Yhteensä | 957 | 2 767 | 27 246 | 14,50 % |
Pitkän koron rahastot milj. EUR |
nettomerkinnät syyskuu 2013 | nettomerkinnät tammi-syyskuu 2013 | Pääoma 30.9.2013 | 12 kk:n tuotto % (ka.) |
Valtioriski EUR | -195 | 916 | 5 063 | 2,30 % |
Luokitellut yrityslainat EUR | -96 | -109 | 7 767 | 4,10 % |
Korkeariskiset yrityslainat EUR | 62 | 179 | 2 015 | 10,10 % |
Valtioriski maailma | -1 | -74 | 278 | -8,10 % |
Luokitellut yrityslainat maailma | -73 | -493 | 3 598 | 1,00 % |
Korkeariskiset yrityslainat maailma | -48 | 17 | 1 357 | 4,40 % |
Kehittyvät markkinat | 198 | -338 | 1 916 | -5,10 % |
Yhteensä | -154 | 97 | 21 995 | 2,80 % |